Pour affiner votre recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs critères dans les menus déroulants ci-dessous et cliquer sur [Filtrer] :
|
|
Marque |
|
Modèle |
|
Type |
|
Capacité de levage |
|
Hauteur |
|
Année | Heures |
|
Prix HT |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Fiche | CLARK | GPM 20S | Chariot gaz | 2000 kg | 3,30 m | 1997 | 6 343 | Nous contacter | |||||||||||||||||||||
|
|
HYSTER | 2.00 | Chariot gaz | 2000 kg | 4,80 m | 1996 | 600 | 9 500 € | |||||||||||||||||||||
|
|
MITSUBISHI | FD25T | Chariot diesel | 2500 kg | 3,30 m | 1989 | 1 332 | Vendu | |||||||||||||||||||||
|
|
SAXBY | R70-25T | Chariot gaz | 2500 kg | - | 1993 | 4 886 | Nous contacter | |||||||||||||||||||||
|
|
STILL | P20.16 | Chariot électrique | 1600 kg | 5,49 m | 1998 | - | 7 000 € | |||||||||||||||||||||
|
|
TOYOTA | 027FDF15 | Chariot diesel | 1500 kg | 3,70 m | 2006 | 1 034 | 15 000 € | |||||||||||||||||||||
|
|
TOYOTA | 427FGF18 | Chariot gaz | 1800 kg | 4,30 m | 2000 | 13 335 | 7 500 € | |||||||||||||||||||||
| Fiche | TOYOTA | 7FBEF18 | Chariot électrique | 1800 kg | 4,30 m | 2007 | 2 215 | 17 000 € | |||||||||||||||||||||
| 8 matériel(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Vous pouvez nous faire parvenir une demande personnalisée en remplissant la fiche suivante.
Merci de l'intérêt que vous portez à nos offres.